【赛事名称】开拓者VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-20 10:00
北京时间2025-01-20 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战公牛。【开拓者vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 31 | 34 | 26 | 113 | 胜 |
![]() |
22 | 19 | 24 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-03-19 | 开拓者 | 107 : 110 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-01-29 | 公牛 | 104 : 96 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 公牛 | 124 : 96 | 开拓者 | 负 | 28 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 121 : 102 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 黄蜂 | 88 : 141 | 开拓者 | 胜 | -53 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |