【赛事名称】UBM拜斯特里卡女篮VS斯洛云女篮
【联赛名称】斯伐女联
【开赛时间】2024-10-05 23:00
北京时间2024-10-05 23:00,斯伐女联的一场精彩对决即将上演——UBM拜斯特里卡女篮迎战斯洛云女篮。【UBM拜斯特里卡女篮vs斯洛云女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯伐女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UBM拜斯特里卡女篮vs斯洛云女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UBM拜斯特里卡女篮近期赛程、斯洛云女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯伐女联比赛直播、斯伐女联回放、斯伐女联集锦、斯伐女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
UBM拜斯特里卡女篮 | 22 | 16 | 16 | 21 | 75 | 负 |
斯洛云女篮 | 22 | 32 | 14 | 17 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐女联 | 2024-10-05 | 斯洛云女篮 | 84 : 75 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,UBM拜斯特里卡女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚女联 | 2024-11-24 | BK科希策女篮 | 74 : 83 | UBM拜斯特里卡女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
斯伐女联 | 2024-11-17 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 65 : 90 | UBM拜斯特里卡女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
斯伐女联 | 2024-11-09 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 72 : 70 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
斯伐女联 | 2024-10-26 | 科希策女篮 | 77 : 63 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
斯伐女联 | 2024-10-05 | 斯洛云女篮 | 84 : 75 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-29 | UBM拜斯特里卡女篮 | 71 : 77 | MBK鲁森比洛克女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-28 | 勃朗狄斯女篮 | 73 : 69 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-27 | UBM拜斯特里卡女篮 | 82 : 48 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 8 场交锋,UBM拜斯特里卡女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐女联 | 2024-11-24 | 斯洛云女篮 | 48 : 88 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
斯伐女联 | 2024-11-17 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 66 : 57 | 斯洛云女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
斯伐女联 | 2024-11-03 | 斯洛云女篮 | 94 : 53 | BK科希策女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 147 | 大 |
斯伐女联 | 2024-10-29 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 36 : 81 | 斯洛云女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 117 | 大 |
斯伐女联 | 2024-10-05 | 斯洛云女篮 | 84 : 75 | UBM拜斯特里卡女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯洛云女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 12 | 44.36 | 82.93 | 7 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 68.2 | 67.9 | 0 | 5 | 50% |