【赛事名称】东莞新彤盛女篮VS福建晋江众腾女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-09 19:30
北京时间2025-01-09 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——东莞新彤盛女篮迎战福建晋江众腾女篮。【东莞新彤盛女篮vs福建晋江众腾女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东莞新彤盛女篮vs福建晋江众腾女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东莞新彤盛女篮近期赛程、福建晋江众腾女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 27 | 27 | 19 | 96 | 胜 |
![]() |
23 | 27 | 16 | 19 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-09 | 福建晋江众腾女篮 | 81 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-12-11 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 93 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2023-10-18 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 64 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 6 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-13 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-03-11 | 山东赤水河酒女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2025-03-03 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
WCBA | 2025-02-28 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 77 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-02-11 | 石家庄英励女篮 | 76 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 70 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 福建晋江众腾女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
中港女甲 | 2025-02-27 | 均安女篮 | 61 : 50 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 96 : 65 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 江苏南钢女篮 | 85 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 94 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 新疆天山女篮 | 75 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |