【赛事名称】威斯康星大学绿湾分校VS普渡大学韦恩堡分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-30 06:00
北京时间2024-12-30 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学绿湾分校迎战普渡大学韦恩堡分校。【威斯康星大学绿湾分校vs普渡大学韦恩堡分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学绿湾分校vs普渡大学韦恩堡分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学绿湾分校近期赛程、普渡大学韦恩堡分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学绿湾分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普渡大学韦恩堡分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-24 | 普渡大学韦恩堡分校 | 85 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 艾德华兹维尔大学 | 57 : 82 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 87 : 73 | 西伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣托马斯 | 90 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 90 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 61 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 杨斯镇州立 | 71 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 89 : 102 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南印第安纳大学 | 74 : 93 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 75 | 中佛罗里达大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布拉夫顿大学 | 47 : 99 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -52 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 普渡大学韦恩堡分校 | 67 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 65 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 罗伯莫里斯 | 63 : 78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学韦恩堡分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 80.88 | 71.36 | 0 | 3 | 63.6% |