【赛事名称】德克萨斯大学VS奥本大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-08 10:00
北京时间2025-01-08 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德克萨斯大学迎战奥本大学。【德克萨斯大学vs奥本大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德克萨斯大学vs奥本大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德克萨斯大学近期赛程、奥本大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 雪城大学 | 66 : 70 | 德克萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 密西西比河谷州立大学 | 43 : 89 | 德克萨斯大学 | 胜 | -46 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 芝加哥州立大学 | 58 : 105 | 德克萨斯大学 | 胜 | -47 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 俄亥俄州立大学 | 80 : 72 | 德克萨斯大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 德克萨斯大学 | 58 : 62 | 田纳西大学 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 科罗拉多州立大学 | 44 : 56 | 德克萨斯大学 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 堪萨斯州立大学 | 78 : 74 | 德克萨斯大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 俄克拉荷马大学 | 80 : 94 | 德克萨斯大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 德克萨斯大学 | 85 : 93 | 贝勒大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 北阿拉巴马 | 69 : 102 | 奥本大学 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 肯特州立大学 | 56 : 79 | 奥本大学 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 佛蒙特大学 | 43 : 94 | 奥本大学 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 奥本大学 | 101 : 74 | 密苏里大学 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比州立大学 | 63 : 78 | 奥本大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.53 | 69.88 | 0 | 8 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |