【赛事名称】阿闵塔斯女篮VS普罗蒂亚斯女篮
【联赛名称】希腊A1女
【开赛时间】2024-12-01 21:00
北京时间2024-12-01 21:00,希腊A1女的一场精彩对决即将上演——阿闵塔斯女篮迎战普罗蒂亚斯女篮。【阿闵塔斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱希腊A1女的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿闵塔斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿闵塔斯女篮近期赛程、普罗蒂亚斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希腊A1女比赛直播、希腊A1女回放、希腊A1女集锦、希腊A1女赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿闵塔斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普罗蒂亚斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A1女 | 2024-11-24 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 89 : 75 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-16 | 阿闵塔斯女篮 | 52 : 88 | 奥林匹亚科斯女篮 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-27 | 阿闵塔斯女篮 | 70 : 74 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 阿辛奈女篮 | 97 : 99 | 阿闵塔斯女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-13 | 阿闵塔斯女篮 | 62 : 63 | 潘塞莱科斯女篮 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-06 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 69 : 72 | 阿闵塔斯女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 69 : 56 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 奥林匹亚科斯女篮 | 84 : 36 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 48 | 输 | 120 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿闵塔斯女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-11-28 | 普罗蒂亚斯女篮 | 43 : 85 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -42 | 输 | 128 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-24 | 潘塞莱科斯女篮 | 68 : 81 | 普罗蒂亚斯女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德红星女篮 | 73 : 38 | 普罗蒂亚斯女篮 | 负 | 35 | 输 | 111 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-16 | 普罗蒂亚斯女篮 | 67 : 58 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
希腊A1女 | 2024-11-14 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 66 : 54 | 普罗蒂亚斯女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 普罗蒂亚斯女篮 | 63 : 70 | 舍佩斯女篮 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-26 | 普罗蒂亚斯女篮 | 67 : 92 | 奥林匹亚科斯女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-25 | 吉普斯夸女篮 | 73 : 48 | 普罗蒂亚斯女篮 | 负 | 25 | 输 | 121 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 帕纳多里高斯女篮 | 70 : 73 | 普罗蒂亚斯女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-16 | 普罗蒂亚斯女篮 | 53 : 93 | 贝尔格莱德红星女篮 | 负 | -40 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,普罗蒂亚斯女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 69.4 | 64.35 | 0 | 4 | 60% |